Směs pro rychlé dodání energie vhodná pro koně, kteří potřebují podávat krátkodobě intenzivní výkon. Obsahuje celá zrna bílého i černého ovsa, vysoký podíl vitaminu E a lněný olej pro rychlejší regeneraci. Navíc má omezený obsah proteinů a cukrů. Vhodná pro všechny intenzity zátěže. Více
Dávkování na 100 kg hmotnosti koně
- Udržovací dávka: 0,3–0,4 kg
- Lehká zátěž: 0,4–0,5 kg
- Střední zátěž: 0,5–0,6 kg
- Vysoká zátěž: 0,6–0,7 kg
Energetická hodnota 14,2 MJ
Složení
Černý oves, ječmen, bílý oves, zlomková kukuřice, pufovaná pšenice, vitamínová zrnka, sojový olej, lněný olej.
Zaručený obsah
| Energie | 14,2 MJ |
| EWPa | 0,97 |
| VREp | 8% |
| Hrubý protein | 10,3% |
| Hrubé oleje a tuky | 6,6% |
| Hrubá vláknina | 6,8% |
| Hrubý popel | 5% |
| Cukr | 1,6% |
| Škrob | 42% |
EWPa = energiewaarde paard = energetická hodnota pro koně
VREp = verteerbaar ruw eiwit paard = koněm stravitelný hrubý protein
Obsah vitamínů (na kg)
| Vitamín A | 20.000 IE |
| Vitamín D3 | 4.000 IE |
| Vitamín E | 385 mg |
| Vitamín B1 | 9.950 mcg |
| Vitamín B2 | 3.731 mcg |
| Vitamín B6 | 3.731 mcg |
| Vitamín B12 | 15 mcg |
| D-biotin | 200 mcg |
Minerály a stopové prvky (na kg)
| Vápník | 0,9% |
| Fosfor | 0,4% |
| Sodík | 0,2% |
| Draslík | 0,4% |
| Hořčík | 0,3% |
| Měď | 45 mg |
| Železo | 257 mg |
| Zinek | 80 mg |
| Mangan | 75,1 mg |
| Selen | 0,3 mg |
| Jod | 0,26 mg |

